シグナル・スペクトラムアナライザ
![]() | FSW67 Rohde & Schwarz | シグナル・スペクトラムアナライザ | 2 Hz to 67 GHz |
![]() | FSW26 Rohde & Schwarz | シグナル・スペクトラムアナライザ | 2 Hz to 26.5 GHz |
![]() | FSV3044 Rohde & Schwarz | シグナル・スペクトラムアナライザ | 10 Hz to 44 GHz |
![]() | N9042B UXA V3050A Keysight Technologies | UXAシグナル・アナライザ Signal Analyzer Frequency Extender | 2 Hz to 50 GHz 50 to 110 GHz |
オシロスコープ
![]() | RTP134B Rohde & Schwarz | オシロスコープ | 13 GHz, 40 Gsample/s 4ch (<8 GHz) 2ch (>8 GHz) |
![]() | RTO2032 Rohde & Schwarz | オシロスコープ | 3 GHz, 10 Gsample/s 2ch |
信号発生器
![]() | SMA100B Rhode & Schwarz | マイクロ波信号発生器 | 8 kHz to 67 GHz 1.85mm(f)同軸コネクタ ultra-high output power |
![]() | SMB100A Rhode & Schwarz | マイクロ波信号発生器 | 100 kHz to 20 GHz 3.5mm(f)同軸コネクタ |
![]() | SMA100B Rhode & Schwarz | マイクロ波信号発生器 | 8 kHz to 12.75 GHz 2.92mm(f)同軸コネクタ high output power |
![]() | SMBV100B Rhode & Schwarz | ベクトル信号発生器 | 8 kHz to 6 GHz LTE, 5G(FR1), pulse sequencer DFS 変調帯域幅 512MHz |
![]() | SGT100A Rohde & Schwarz | ベクトル・シグナルジェネレータ | 1 MHz to 6 GHz LTE, 5G(FR1), pulse sequencer DFS IEEE802.11a/b/g/n/p/j/ac, pulse modulation 変調帯域幅 160MHz |
ネットワーク・アナライザ
![]() | ZVA67 Rohde & Schwarz | ネットワーク・アナライザ | 10 MHz to 67 GHz, 2ポート 堅牢型1.85mm(m)同軸コネクタ |
![]() | ZNB40 Rohde & Schwarz | ネットワーク・アナライザ | 100 kHz to 40 GHz, 2ポート 堅牢型2.92mm(m)同軸コネクタ |
![]() | ZV-Z218 Rohde & Schwarz | 1.85mm Calibration Kit | DC to 67 GHz Open, Short, Match, Through, m/f each |
![]() | ZV-Z229 Rohde & Schwarz | 2.92mm Calibration Kit | DC to 40 GHz Open, Short, Match, Through, m/f each |
セルラー基地局シミュレータ、無線機テスタ
![]() | E7515B UXM Keysight Technologies | UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム | LTE/5G(FR1) |
![]() | CMX500 Rohde & Schwarz | 5Gワンボックス・シグナリング・テスタ | LTE/5G(FR1, FR2) |
![]() | MT8000A Anritsu | ラジオ コミュニケーション テストステーション | LTE/5G(FR1, FR2) |
![]() | CMW500 Rhode & Schwarz | ワイドバンド無線機テスタ | LTE/NB-IoT/eMTC/WCDMA |
![]() | MT8821C Anritsu | ラジオコミュニケーションアナライザ | LTE/NB-IoT |
USBパワーセンサ、パワーメータ
![]() | NRP67T Rohde & Schwarz | サーマル・パワーセンサ | DC to 67 GHz -35 to +20 dBm 1.85mm(m)同軸コネクタ |
![]() | NRP90TWG Rohde & Schwarz | サーマル・パワーセンサ | 60 to 90 GHz -35 to +20 dBm WR-12導波管 |
![]() | NRP110TWG Rohde & Schwarz | サーマル・パワーセンサ | 75 to 110 GHz -35 to +20 dBm WR-10導波管 |
![]() | NRP67S Rohde & Schwarz | 3パス・ダイオード・パワー・センサ | 50 MHz to 67 GHz -70 to +20 dBm 1.85mm(m)同軸コネクタ |
![]() | DPM-06 ELVA-1 | ミリ波Dバンド・パワーメータ | 110 to 170 GHz -40 to +8 dBm WR-06導波管 |
![]() | DPM-05 ELVA-1 | ミリ波Gバンド・パワーメータ | 140 to 220 GHz -35 to +9 dBm WR-05導波管 |
周波数拡張ユニット、逓倍器
![]() | WR6.5SAX-M WR5.1SAX-M WR3.4SAX-M Virginia Diodes (VDI) | Spectrum Analyzer Extender (SAX) Keysight N9042B UXA signal analyzer用 | (WR6.5SAX-M) 110 to 170 GHz, WR-06 (WR5.1SAX-M) 140 to 220 GHz, WR-05 (WR3.4SAX-M) 220 to 330 GHz, WR-03 |
![]() | FS-Z90 FS-Z110 FS-170 FS-Z220 Rohde & Schwarz | ハーモニック・ミキサ R&S FSW signal & spectrum analyzer用 | (FS-Z90) 60 to 90 GHz, WR-12 (FS-Z110) 75 to 110 GHz, WR-10 (FS-Z170) 110 to 170 GHz, WR-06 (FS-Z220) 140 to 220 GHz, WR-05 |
![]() | SZM75 Rohde & Schwarz | 周波数逓倍器 R&S SMA100B (67GHz) signal generator 用 | 50 to 75 GHz WR-15導波管 |
![]() | STE-SF612-03-S1 STE-SF610-00-S1 STE-SF1206-00-S1 ERAVANT | 周波数逓倍器 汎用の信号発生器用 | (SF612) 60 to 90 GHz, WR-12 (SF610) 75 to 110 GHz, WR-10 (SF1206) 110 to 170 GHz, WR-06 |
ローノイズアンプ
![]() | 19LA400600N3618 A-INFO | Lownoise amplifier (LNA) | 40 to 60 GHz 38 dB, NF:5dB, WR-19 |
![]() | 15LA500750N3316 A-INFO | Lownoise amplifier (LNA) | 50 to 75 GHz 35 dB, NF:6 dB, WR-15 |
![]() | 12LA550900N2516 A-INFO | Lownoise amplifier (LNA) | 55 to 90 GHz 28 dB, NF:- dB, WR-12 |
![]() | 10LA7501100N4001 A-INFO | Lownoise amplifier (LNA) | 75 to 110 GHz 40 dB NF:6 dB, WR-10 |
![]() | 6LA11001700N29-3 A-INFO | Lownoise amplifier (LNA) | 110 to 170 GHz 29 dB NF:8 dB, WR-06 |
![]() | SBL-1834034030-KMKF-S1 ERAVANT | Lownoise amplifier (LNA) | 18 to 40 GHz 40 dB, NF:3dB, 2.92mm |
![]() | SBL-4036035050-1919-E1 ERAVANT | Lownoise amplifier (LNA) | 40 to 60 GHz 50 dB, NF:6 dB, WR-19 |
![]() | SBL-5037533550-1515-E1 ERAVANT | Lownoise amplifier (LNA) | 50 to 75 GHz 35 dB, NF:5 dB, WR-15 |
![]() | SBL-5539532560-1212-E1 ERAVANT | Lownoise amplifier (LNA) | 55 to 95 GHz 25 dB, NF:6 dB, WR-12 |
![]() | SBL-7531143550-1010-E1 ERAVANT | Lownoise amplifier (LNA) | 75 to 110 GHz 35 dB NF:5 dB, WR-10 |
![]() | SBL-1141743065-0606-E1 ERAVANT | Lownoise amplifier (LNA) | 110 to 170 GHz 30 dB NF:6.5 dB, WR-06 |
![]() | AT-LNA-120200-3006T Shanghai AT Microwave | Lownoise amplifier (LNA) | 120 to 200 GHz 40 – 25dB, WR-05 |
測定アンテナ
![]() | MBA301 Microwave Factory | Biconical Antenna | 30 MHz to 1 GHz |
![]() | BBHA9120D SCHWARZBECK | Broadband horn antenna | 1 to 18 GHz, N(f) |
![]() | LB-20245-SF ERAVANT | Broadband horn antenna | 2 to 24.5 GHz, 13 dBi, SMA(f) |
![]() | LB-42-20-C-3.5F SCHWARZBECK | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 18 to 26.5 GHz, 20 dBi, 3.5mm(f) |
![]() | LB-28-20-C-KF A-INFO | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 26.5 to 40 GHz, 20 dBi, 2.92mm(f) |
![]() | LB-19-20-C-1.85F A-INFO | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 40 to 60 GHz, 20 dBi, 1.85mm(f) |
![]() | SAR-2507-15-S2 ERAVANT | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 50 to 75 GHz, 25 dBi, WR-15 |
![]() | LB-15-15-C-1.0F A-INFO | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 50 to 75 GHz, 15 dBi, 1.00mm(f) |
![]() | 261E-25/387 Mi-wave | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 60 to 90 GHz, 25 dBi, WR-12 |
![]() | 261W-25/387 Mi-wave | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 75 to 110 GHz, 25 dBi, WR-10 |
![]() | 261D-25/387 Mi-wave | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 110 to 170 GHz, 25 dBi, WR-06 |
![]() | 261G-25/387 Mi-wave | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 140 to 220 GHz, 25 dBi, WR-05 |
![]() | SGH-26-WR03 Anteral | Standard Gain Horn Antenna (SGH) | 220 to 330 GHz, 26 dBi, WR-03 |